State Specialty Directory
Family Medicine in PA
Federal CMS data for 1691 family medicine providers across PA. Includes Medicare utilization, Open Payments industry funding, and PECOS enrollment status.
1691
Providers
Median industry payments
$1,054
1691
Family Medicine Providers
in PA
$1,054
Median Industry Payments
per provider (2018–2024)
729
Median Medicare Services
fee-for-service claims
How to read this directory: Providers are listed by Medicare service volume, which reflects only
Medicare fee-for-service patients (typically 65+). This does not represent total practice volume.
Industry payments span multiple years and payment types — they are legal and do not indicate wrongdoing.
Family Medicine includes multiple subspecialties with different practice patterns.
Learn more →
Showing top 50 of 1691 providers, ranked by Medicare service volume. Search by city to narrow results.
Family Medicine Providers — PA
NPPES · Open Payments · Medicare| Provider | City | Medicare Volume | Beneficiaries* | Top Procedure | Industry Payments | Payment Type | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGH, EMMA M.D. | Royersford | 104,525 | 582 | Alpha 1 proteinase inhibitor injection, 10 mg | $2,143 (2018-2023) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| COOK, SCOTT MD | Monessen | 39,485 | 109 | Injection, naltrexone, depot form, 1 mg | $259 (2018-2023) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| MOHAN, FRANCIS M.D. | Pine Grove | 28,865 | 16,004 | Complete blood count (CBC) with differential | $959 (2018-2024) | Food & Beverage (95%) | Very High |
| SANDERS, DANIELLE M.D. | Erie | 19,506 | 523 | Injection of anesthetic agent and/or steroid into other nerve or branch | $124 (2019-2019) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| HENDRIX, JASON D.O. | Reading | 19,464 | 8,402 | Office visit, established patient (20-29 min) | $15,221 (2018-2024) | Food & Beverage (99%) | Very High |
| ADAIR, WILLIAM M.D. | Gettysburg | 18,698 | 6,489 | Denosumab injection (Prolia/Xgeva) | $1,245 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| ROSCOE, BRANDON M.D. | Du Bois | 16,164 | 3,792 | Chronic care management, additional 20 min/month | $5,652 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| DUNNE, LAURA MD | Allentown | 15,829 | 2,271 | Joint lubricant injection (Durolane) | $907 (2018-2023) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| BROWN, WILLIAM D.O. | Thorndale | 13,829 | 4,992 | Denosumab injection (Prolia/Xgeva) | $7,695 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| HARWOOD, MARC M.D. | Blue Bell | 13,643 | 2,117 | Joint lubricant injection (TriVisc) | $660 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| WALLACE, THOMAS MD | Williamsport | 13,015 | 4,672 | Denosumab injection (Prolia/Xgeva) | $9,608 (2018-2024) | Food & Beverage (88%) | Very High |
| CORDOVA, RICHARD D.O. | Sugarloaf | 10,883 | 6,197 | Destruction of precancerous skin growths, 2-14 | $52,977 (2018-2024) | Consulting (75%) | Very High |
| ROWAND, JEFFREY MD | Dallastown | 10,359 | 6,006 | Office visit, established patient (30-39 min) | $8,939 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| KRAFCZYK, MICHAEL MD | Allentown | 9,414 | 3,064 | Steroid injection (triamcinolone) | $1,684 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| BENNETT, NATHAN M.D. | Pittsburgh | 9,316 | 637 | Botox injection, per unit | $537,063 (2018-2024) | Consulting (85%) | Very High |
| MBOLDA, REGINALD MD | Bloomsburg | 9,208 | 950 | Iron sucrose injection (Venofer) | $26 (2019-2019) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| EISENBERG, MAUREEN D.O. | Hanover | 9,192 | 2,862 | Denosumab injection (Prolia/Xgeva) | $10,434 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| O'NEIL, CHRIS DO | Bloomsburg | 9,010 | 4,566 | Chronic care management, first 20 min/month | $9,532 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| SPENCER, DEAN M.D. | Meadville | 8,989 | 5,976 | Blood draw (venipuncture) | $12,033 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| EVANS, CHELSEA D.O. | Allentown | 8,977 | 2,360 | Steroid injection (triamcinolone) | $587 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| NOLL, MINDY M.D. | Dallastown | 8,957 | 5,420 | Denosumab injection (Prolia/Xgeva) | $7,041 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| KROPINAK, MARK D.O. | Chambersburg | 8,922 | 1,127 | Botox injection, per unit | $780 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| RIGANATI, KYLE DO | Lykens | 8,775 | 3,965 | Office visit, established patient (30-39 min) | $9,306 (2018-2024) | Food & Beverage (98%) | Very High |
| LUBINSKY, CYNTHIA DO | Minersville | 8,129 | 4,629 | Denosumab injection (Prolia/Xgeva) | $2,806 (2018-2024) | Food & Beverage (99%) | Very High |
| CARNUCCIO, MICHAEL D.O. | Thorndale | 7,819 | 3,639 | Denosumab injection (Prolia/Xgeva) | $9,030 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| MASTELLER, LORI DO | Bloomsburg | 7,813 | 3,918 | Chronic care management, first 20 min/month | $10,236 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| ARCIERI, ROCCO M.D. | Dallastown | 7,651 | 3,608 | Office visit, established patient (20-29 min) | $1,401 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| WELLMON, BAXTER DO | Shippensburg | 7,559 | 3,998 | Office visit, established patient (30-39 min) | $19,332 (2018-2024) | Food & Beverage (99%) | Very High |
| CROSSON, JILL D.O. | Allentown | 7,544 | 1,965 | Joint lubricant injection (Durolane) | $3,899 (2018-2024) | Food & Beverage (53%) | Very High |
| THORELL, ERIK DO | Bala Cynwyd | 7,516 | 1,215 | Joint lubricant injection (Synvisc) | $14 (2019-2019) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| HORN, MICHELLE D.O. | Warrington | 7,277 | 1,136 | Extended-release steroid injection (Zilretta) | $751 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| SCHREIER, CHRISTOPHER D.O. | Thorndale | 6,812 | 3,707 | Blood draw (venipuncture) | $6,603 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| REIN, JENNIFER M.D. | Hanover | 6,787 | 2,235 | Denosumab injection (Prolia/Xgeva) | $8,320 (2018-2024) | Food & Beverage (98%) | Very High |
| D'AURIA, CHARLES D.O. | Hermitage | 6,567 | 2,053 | Denosumab injection (Prolia/Xgeva) | $16,603 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| SPECA, MICHAEL D.O. | Mc Donald | 6,105 | 2,592 | Hospital follow-up visit, moderate complexity | $77 (2018-2023) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| STOLTZFUS, INEZ MD | Thorndale | 6,049 | 3,013 | Denosumab injection (Prolia/Xgeva) | $5,742 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| DEVLIN, JAMES M.D. | Brockway | 6,033 | 2,545 | Denosumab injection (Prolia/Xgeva) | $1,005 (2018-2023) | Food & Beverage (97%) | Very High |
| HO, DAVID M.D. | Bryn Mawr | 6,002 | 1,501 | Home visit, established patient, moderate complexity | $1,124 (2018-2023) | Food & Beverage (98%) | Very High |
| PINCKNEY, STEVEN DO | Williamsport | 5,734 | 1,945 | Denosumab injection (Prolia/Xgeva) | $1,242 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| GUISTWITE, DARRYL DO | Carlisle | 5,644 | 1,475 | Nursing facility visit, low complexity | $55 (2021-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| KALODNER, DAVID DO | Sunbury | 5,548 | 1,806 | Denosumab injection (Prolia/Xgeva) | $13,754 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| DUNCAN, MICHAEL MD | Philadelphia | 5,461 | 796 | Joint lubricant injection (TriVisc) | $213 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| MURPHY, JOHN DO | Annville | 5,319 | 860 | Joint lubricant injection (Synvisc) | $159 (2020-2023) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| PAGANA, CHARLES MD | Selinsgrove | 5,267 | 1,590 | Nursing facility visit, low complexity | $14,044 (2018-2024) | Food & Beverage (99%) | Very High |
| YOCUM, JEFFREY DO | Lebanon | 5,074 | 2,056 | Office visit, established patient (20-29 min) | $6,630 (2018-2024) | Food & Beverage (95%) | Very High |
| SHEN, LIN DO | Gettysburg | 5,058 | 1,518 | Steroid injection (triamcinolone) | $27 (2021-2021) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| RAUENZAHN, KIMBERLY DO | Reading | 5,011 | 1,689 | Denosumab injection (Prolia/Xgeva) | $14,878 (2018-2024) | Food & Beverage (98%) | Very High |
| LOBITZ, MARK D.O., CMD | Hazle Township | 4,961 | 2,789 | Nursing facility visit, low complexity | $2,017 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| SCHANK, DENNIS MD | Boyertown | 4,878 | 2,523 | Denosumab injection (Prolia/Xgeva) | $1,976 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| KIPP, JOSEPH MD | Newtown | 4,844 | 3,722 | Office visit, established patient (20-29 min) | $11,075 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
Note: Family Medicine encompasses multiple subspecialties with different practice patterns.
Differences in payment amounts and procedure volumes may reflect subspecialty focus
rather than practice quality. Consider viewing individual profiles for full context.