State Specialty Directory
Surgery in NY
Federal CMS data for 449 surgery providers across NY. Includes Medicare utilization, Open Payments industry funding, and PECOS enrollment status.
449
Providers
Median industry payments
$4,602
449
Surgery Providers
in NY
$4,602
Median Industry Payments
per provider (2018–2024)
307
Median Medicare Services
fee-for-service claims
How to read this directory: Providers are listed by Medicare service volume, which reflects only
Medicare fee-for-service patients (typically 65+). This does not represent total practice volume.
Industry payments span multiple years and payment types — they are legal and do not indicate wrongdoing.
Surgery includes multiple subspecialties with different practice patterns.
Learn more →
Showing top 50 of 449 providers, ranked by Medicare service volume. Search by city to narrow results.
Surgery Providers — NY
NPPES · Open Payments · Medicare| Provider | City | Medicare Volume | Beneficiaries* | Top Procedure | Industry Payments | Payment Type | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SABIDO, FREDERICK MD | Staten Island | 964,454 | 793 | Testosterone injection | $59,472 (2018-2024) | Education (98%) | Very High |
| CHEE, RU-IK MD | New York | 13,685 | 2,062 | Eye injection (Vabysmo/faricimab) | $5,844 (2018-2022) | Consulting (76%) | Very High |
| PRICHEP, ROBERT P.C. | West Babylon | 12,718 | 1,903 | Joint injection, major joint | $5,876 (2019-2024) | Education (98%) | Very High |
| CHOI, HUNG | Pomona | 10,661 | 1,307 | Contrast dye for imaging (iodine-based) | $4,460 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| SHAH, AMIT M.D. | Massapequa Park | 10,637 | 2,015 | Contrast dye for imaging (iodine-based) | $25,302 (2018-2024) | Consulting (55%) | Very High |
| TARASUK, LAWRENCE DO | Southampton | 7,420 | 1,810 | Nursing facility visit, low complexity | $3,262 (2018-2024) | Food & Beverage (99%) | Very High |
| CHERNOBELSKY, LEONID M.D. | Brooklyn | 6,629 | 2,996 | Chemical application to prevent wound tissue regrowth | $22 (2020-2020) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| AHMED, FARUQUE D.O. | Jackson Heights | 4,596 | 810 | Allergy skin test | $184 (2019-2023) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| MONDSCHEIN, ROBERT M.D. | Melville | 4,394 | 1,610 | Nursing facility visit, moderate complexity | $21,144 (2018-2024) | Debt Forgiveness (75%) | Very High |
| IYER, SHANKAR MD | North Babylon | 3,569 | 616 | Contrast dye for imaging (iodine-based) | $1,595 (2018-2024) | Food & Beverage (81%) | Very High |
| FIORIANTI, JOHN MD | Middletown | 3,243 | 2,615 | Ultrasound of leg arteries or grafts | $7,016 (2018-2024) | Food & Beverage (83%) | Very High |
| FRIEDMAN, STEVEN MD | Rockville Centre | 2,677 | 865 | Skin and tissue removal, 20 sq cm or less | $1,055 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| RAMJIT, AMIT MD | New York | 2,554 | 2,356 | Chest X-ray, 1 view | $8,003 (2018-2024) | Travel (53%) | Very High |
| SARWAR, CHAUDHRY MD | Stony Brook | 2,313 | 1,715 | Office visit, established patient (30-39 min) | $3,629 (2018-2024) | Food & Beverage (58%) | Very High |
| SHETH, HANSRAJ MD | Carmel | 2,196 | 832 | Nursing facility visit, moderate complexity | $9,402 (2018-2024) | Food & Beverage (62%) | Very High |
| CIOROIU, MICHAEL MD | Lic | 1,996 | 365 | Office visit, established patient (20-29 min) | $12,528 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| MANGIAMELI, DAVID MD | East Patchogue | 1,989 | 1,456 | Office visit, established patient, complex (40-54 min) | $207 (2019-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| MELMAN, ALEXANDER M.D. | Bay Shore | 1,752 | 939 | Strapping, unna boot | $1,024 (2018-2023) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| PLOCEK, MARGARET MD | Liverpool | 1,723 | 596 | Office visit, established patient (20-29 min) | $1,386 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| PATEL, MAYANK MD | Bronx | 1,721 | 1,073 | Office visit, established patient (20-29 min) | $2,516 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| SCHOR, JONATHAN MD | Staten Island | 1,709 | 1,334 | Office visit, established patient (10-19 min) | $5,069 (2018-2024) | Food & Beverage (97%) | Very High |
| GORTI, RAGHURAM MD | Middletown | 1,529 | 1,220 | Office visit, established patient (30-39 min) | $5,204 (2018-2024) | Travel (57%) | Very High |
| SACCA, MICHAEL MD | West Islip | 1,433 | 1,224 | Office visit, established patient (30-39 min) | $4,960 (2018-2024) | Travel (61%) | Very High |
| QAJA, ERION D.O. | Poughkeepsie | 1,419 | 1,211 | Ultrasound of arm and leg arteries | $3,033 (2018-2024) | Food & Beverage (87%) | Very High |
| RAJAN, DERRY MD | Oceanside | 1,417 | 803 | Hospital follow-up visit, moderate complexity | $481 (2019-2023) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| YELLING, DARRON D.O. | Far Rockaway | 1,386 | 230 | Osteopathic manipulative treatment, 1-2 body regions | $373 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| LAU, ONTARIO M.D. | West Nyack | 1,351 | 1,198 | New patient office visit (30-44 min) | $55 (2018-2021) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| STILLERMAN, JAMES MD | Watertown | 1,306 | 497 | Skin and tissue removal, 20 sq cm or less | $20,840 (2018-2024) | Food & Beverage (35%) | Very High |
| ELSAGGA, MOHAMED D.O. | Cornwall | 1,281 | 1,134 | Ultrasound of arm and leg arteries | $4,985 (2018-2024) | Food & Beverage (50%) | Very High |
| UY, GUILLERMO MD | Middletown | 1,253 | 1,090 | Hospital follow-up visit, moderate complexity | $172,722 (2018-2024) | Education (100%) | Very High |
| KIM, SUNG YUP MD | New York | 1,222 | 747 | Office visit, established patient (20-29 min) | $91,375 (2018-2024) | Education (27%) | Very High |
| BERLAND, TODD M.D. | New York | 1,218 | 978 | Office visit, established patient (20-29 min) | $296,661 (2018-2024) | Consulting (54%) | Very High |
| KOSTROFF, KAREN MD | Lake Success | 1,198 | 1,172 | Office visit, established patient (20-29 min) | $195 (2023-2023) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| NATH, BADRI MD | Patchogue | 1,195 | 918 | Office visit, established patient (20-29 min) | $16,028 (2018-2024) | Education (60%) | Very High |
| MAX, CHRISTOPHER M.D. | Utica | 1,187 | 1,012 | Office visit, established patient (20-29 min) | $8,175 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| CARROCCIO, ALFIO MD | New York | 1,171 | 922 | Office visit, established patient (20-29 min) | $47,681 (2018-2024) | Consulting (55%) | Very High |
| STERNBACH, YARON MD | Albany | 1,169 | 1,069 | Ultrasound of arm and leg arteries | $34,101 (2018-2024) | Consulting (34%) | Very High |
| BRACKMAN, MATTHEW MD | New York | 1,159 | 583 | Nursing facility visit, high complexity | $823 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| KY-MIYASAKA, ALEX MD | New York | 1,146 | 751 | External hemorrhoid removal by rubber banding | $4,243 (2018-2024) | Travel (52%) | Very High |
| OGANDO, PAUL MD | Patchogue | 1,131 | 406 | Hospital follow-up visit, low complexity | $7,290 (2023-2024) | Education (96%) | Very High |
| SHIRINOV, ROBERT | Sleepy Hollow | 1,053 | 645 | Ultrasound of arm or leg veins | $398 (2020-2023) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| NANKERVIS, DENIS D.O. | Hampton Bays | 1,053 | 662 | Office visit, established patient (30-39 min) | $8,321 (2018-2024) | Education (79%) | Very High |
| HUNJAN, PAWANDEEP MD | Patchogue | 1,053 | 648 | Hospital follow-up visit, low complexity | $13,146 (2019-2024) | Education (61%) | Very High |
| LIEBERMAN, MICHAEL M.D. | New York | 1,048 | 891 | Office visit, established patient (20-29 min) | $7,231 (2023-2024) | Education (92%) | Very High |
| RUTIGLIANO, DANIEL D.O. | Stony Brook | 1,027 | 609 | Hospital follow-up visit, moderate complexity | $773 (2018-2020) | Food & Beverage (98%) | Very High |
| TEJANI, FEROZE MD | Staten Island | 1,021 | 521 | Hospital follow-up visit, moderate complexity | $7,783 (2024-2024) | Education (100%) | Very High |
| BARRERA, RAFAEL MD | New Hyde Park | 1,016 | 447 | Hospital follow-up visit, moderate complexity | $13,745 (2018-2024) | Consulting (50%) | Very High |
| KARANFILIAN, RICHARD MD | New Rochelle | 1,005 | 651 | Office visit, established patient (20-29 min) | $2,304 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| SADEK, MIKEL M.D. | New York | 1,003 | 769 | Office visit, established patient (10-19 min) | $80,142 (2018-2024) | Consulting (95%) | Very High |
| STANFORD, KAREN M.D. | Brooklyn | 995 | 413 | Nursing facility visit, moderate complexity | $57 (2024-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
Note: Surgery encompasses multiple subspecialties with different practice patterns.
Differences in payment amounts and procedure volumes may reflect subspecialty focus
rather than practice quality. Consider viewing individual profiles for full context.