State Specialty Directory
Student in an Organized Health Care Education/Training Program in NJ
Federal CMS data for 605 student in an organized health care education/training program providers across NJ. Includes Medicare utilization, Open Payments industry funding, and PECOS enrollment status.
605
Providers
Median industry payments
$509
605
Student in an Organized Health Care Education/Training Program Providers
in NJ
$509
Median Industry Payments
per provider (2018–2024)
456
Median Medicare Services
fee-for-service claims
How to read this directory: Providers are listed by Medicare service volume, which reflects only
Medicare fee-for-service patients (typically 65+). This does not represent total practice volume.
Industry payments span multiple years and payment types — they are legal and do not indicate wrongdoing.
Student in an Organized Health Care Education/Training Program includes multiple subspecialties with different practice patterns.
Learn more →
Showing top 50 of 605 providers, ranked by Medicare service volume. Search by city to narrow results.
Student in an Organized Health Care Education/Training Program Providers — NJ
NPPES · Open Payments · Medicare| Provider | City | Medicare Volume | Beneficiaries* | Top Procedure | Industry Payments | Payment Type | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RASLAN, ASHRAF M.D. | Jersey City | 96,523 | 1,424 | Tocilizumab injection (Actemra) | $4,242 (2018-2024) | Food & Beverage (97%) | Very High |
| SUNDARAM, SNEHA | Voorhees | 94,169 | 1,339 | Tocilizumab injection (Actemra) | $2,268 (2020-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| TEMPONGKO, PAOLO MD | Atlantic City | 57,408 | 785 | Certolizumab injection (Cimzia) | $3,034 (2022-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| GUPTA, SUNNY DO | Marlton | 34,459 | 3,425 | Joint lubricant injection (TriVisc) | $9,724 (2018-2024) | Consulting (56%) | Very High |
| KREL, REGINA M.D. | Hackensack | 25,935 | 262 | Botox injection, per unit | $154,435 (2018-2024) | Consulting (93%) | Very High |
| HWANG, GLORIA | Teaneck | 24,989 | 2,781 | Dexamethasone injection (steroid) | $2,528 (2021-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| ZUCKERMAN, ROMAN D.O. | Neptune | 24,029 | 1,021 | Golimumab infusion (Simponi Aria) | $3,883 (2018-2024) | Food & Beverage (96%) | Very High |
| MONTINI, KENNETH M.D. | Trenton | 18,382 | 2,513 | Contrast dye for imaging (iodine-based) | $31 (2023-2023) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| SULTANA, RUMANA MD | Ridgewood | 15,736 | 670 | Iron sucrose injection (Venofer) | $745 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| SNELLINGS, RICHARD MD | Newark | 13,637 | 5,055 | Contrast dye for imaging (iodine-based) | $31 (2019-2019) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| WENDEL, IAN DO | Sparta | 12,396 | 1,568 | Contrast dye for imaging (iodine-based) | $12 (2019-2019) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| KLINGER, FREDERICK D.O. | Mount Laurel | 10,381 | 905 | Daptomycin antibiotic injection | $226 (2020-2023) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| MEULENER, MARC M.D., PH.D. | Basking Ridge | 8,929 | 2,726 | Photodynamic therapy gel for precancerous skin | $1,032 (2019-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| PARK, JUNNO DPM | Saddle River | 7,480 | 3,236 | Toenail/fingernail removal, 1-5 nails | $145 (2021-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| CAVETT, MARISSA | Lincroft | 7,443 | 1,528 | Joint lubricant injection (TriVisc) | $135 (2021-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| WALKER, IAN | Cherry Hill | 7,382 | 340 | Botox injection, per unit | $8,886 (2019-2024) | Travel (69%) | Very High |
| LEVIN, MILES MD | Summit | 7,007 | 3,803 | Serum protein measurement | $108 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| JOHN, THOMAS M.D. | Hackensack | 6,703 | 4,160 | Knee X-ray, 3 views | $73,550 (2018-2024) | Consulting (94%) | Very High |
| VIVAR-AGUIRRE, JORGE M.D. | Englewood | 6,534 | 911 | Denosumab injection (Prolia/Xgeva) | $2,934 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| LUKENDA, ROBERT D.O. | Cranford | 6,213 | 3,026 | Nursing facility visit, moderate complexity | $4,266 (2018-2024) | Food & Beverage (99%) | Very High |
| SCHIAVI, JONATHAN M.D. | Morristown | 5,724 | 3,483 | Contrast dye for imaging (iodine-based) | $619 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| CHIODO, WARREN DPM | Newark | 5,628 | 3,203 | Office visit, established patient (20-29 min) | $327 (2018-2023) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| BONDILI, LEENA MD | Edison | 5,084 | 453 | Epoetin alfa injection (Retacrit) for anemia | $6,709 (2020-2024) | Food & Beverage (74%) | Very High |
| PATEL, NEETI | New Providence | 4,843 | 1,372 | Denosumab injection (Prolia/Xgeva) | $28 (2019-2019) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| IBRAHIM, NANCY M.D. | Galloway | 4,669 | 1,040 | MRI contrast dye injection (gadoterate) | $382 (2019-2022) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| QUINN, MADELEINE D.P.M. | Park Ridge | 4,608 | 1,995 | Toenail/fingernail removal, 1-5 nails | $976 (2020-2024) | Food & Beverage (96%) | Very High |
| BHATIA, VARUN MD | Edison | 4,028 | 1,726 | Hospital follow-up visit, moderate complexity | $169 (2020-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| FRANCO, LOREN M.D. | West Long Branch | 3,988 | 2,647 | Destruction of precancerous skin growths, 2-14 | $1,112 (2019-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| MARKOU, THEODORE MD | Randolph | 3,955 | 2,113 | Hospital follow-up visit, moderate complexity | $2,275 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| ZARAH, JAKE MD | Closter | 3,733 | 1,047 | Hymovis intra-articular injection | $23,184 (2018-2024) | Honoraria (73%) | Very High |
| MINGIN, TODD DO | Vineland | 3,682 | 1,205 | Hospital follow-up visit, high complexity | $93 (2019-2019) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| MOBILIO, JEFFREY | Oakhurst | 3,674 | 1,755 | BCG treatment for bladder cancer | $2,175 (2021-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| PARCELLS, BERTRAND M.D. | Ocean | 3,504 | 2,136 | Office visit, established patient (30-39 min) | $12,785 (2018-2024) | Education (40%) | Very High |
| BONITZ, ROBERT | Shrewsbury | 3,401 | 2,585 | Automated urinalysis | $7,320 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| UPADHYAYA, NEELAM M.D. | Morristown | 3,347 | 854 | Denosumab injection (Prolia/Xgeva) | $121 (2022-2023) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| CARUSO, CHRISTOPHER M.D. | Flemington | 3,334 | 2,573 | Office visit, established patient (20-29 min) | $4,785 (2021-2024) | Travel (93%) | Very High |
| KASPER, DAVID MD | Saddle River | 3,297 | 1,716 | Office visit, established patient (30-39 min) | $436 (2021-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| WERNER, JORDAN M.D. | Berkeley Heights | 3,229 | 2,491 | Office visit, established patient (30-39 min) | $21,325 (2020-2024) | Education (95%) | Very High |
| KORYA, DANI M.D. | Secaucus | 3,217 | 1,107 | Nursing facility visit, moderate complexity | $6,078 (2018-2024) | Food & Beverage (74%) | Very High |
| GRIESSER, MICHAEL DPM | Vineland | 3,215 | 1,424 | Toenail/fingernail removal, 6+ nails | $4,479 (2019-2024) | Education (59%) | Very High |
| HENDRICKS, TRAVIS D.O. | Toms River | 3,121 | 1,217 | Hospital follow-up visit, moderate complexity | $5,194 (2018-2024) | Food & Beverage (93%) | Very High |
| LYONS, SEAN DPM | Toms River | 3,045 | 1,670 | Toenail/fingernail removal, 6+ nails | $6,574 (2019-2024) | Travel (42%) | Very High |
| RANA, NEHA M.D. | Millburn | 3,039 | 2,053 | Urinalysis, manual | $4,561 (2018-2024) | Food & Beverage (54%) | Very High |
| FLORIO SUSKEVICH, KATHERINE | Manalapan | 2,945 | 1,359 | Toenail/fingernail removal, 1-5 nails | $618 (2021-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| HOFFMAN, DAVID M.D. | Morristown | 2,839 | 2,729 | Chest X-ray, 1 view | $206 (2021-2022) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| BASMADJIAN, CARINE M.D. | Camden | 2,830 | 1,817 | Injection, atropine sulfate, 0.01 mg | $3,038 (2018-2024) | Travel (61%) | Very High |
| RELIA, NITIN M.D | Vineland | 2,823 | 1,081 | Hospital follow-up visit, moderate complexity | $3,161 (2018-2024) | Food & Beverage (97%) | Very High |
| SCHECHTER, BARBARA DO | Eatontown | 2,765 | 2,136 | Office visit, established patient (30-39 min) | $5,865 (2018-2024) | Travel (53%) | Very High |
| PATEL, ANKITA | Swedesboro | 2,753 | 1,259 | Toenail/fingernail removal, 1-5 nails | $196 (2021-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| GORDHAN, CHIRAG M.D. | Voorhees | 2,716 | 1,907 | Automated urinalysis | $3,001 (2020-2024) | Food & Beverage (47%) | Very High |
Note: Student in an Organized Health Care Education/Training Program encompasses multiple subspecialties with different practice patterns.
Differences in payment amounts and procedure volumes may reflect subspecialty focus
rather than practice quality. Consider viewing individual profiles for full context.