State Specialty Directory
Retina Specialist (Ophthalmology) Physician in TX
Federal CMS data for 74 retina specialist (ophthalmology) physician providers across TX. Includes Medicare utilization, Open Payments industry funding, and PECOS enrollment status.
74
Providers
Median industry payments
$2,867
74
Retina Specialist (Ophthalmology) Physician Providers
in TX
$2,867
Median Industry Payments
per provider (2018–2024)
5,146
Median Medicare Services
fee-for-service claims
How to read this directory: Providers are listed by Medicare service volume, which reflects only
Medicare fee-for-service patients (typically 65+). This does not represent total practice volume.
Industry payments span multiple years and payment types — they are legal and do not indicate wrongdoing.
Retina Specialist (Ophthalmology) Physician includes multiple subspecialties with different practice patterns.
Learn more →
Showing top 50 of 74 providers, ranked by Medicare service volume. Search by city to narrow results.
Retina Specialist (Ophthalmology) Physician Providers — TX
NPPES · Open Payments · Medicare| Provider | City | Medicare Volume | Beneficiaries* | Top Procedure | Industry Payments | Payment Type | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDUKURI, CHAITANYA MD | CEDAR PARK | 114,469 | 1,593 | Eye numbing gel (chloroprocaine) | $3,356 (2018-2024) | Food & Beverage (95%) | Very High |
| CHANG, EMMANUEL MD/PHD | BELLAIRE | 50,533 | 3,058 | Eye injection (Vabysmo/faricimab) | $255,870 (2018-2024) | Consulting (67%) | Very High |
| CHEN, CAROLYN MD | SHENANDOAH | 40,337 | 4,668 | Eye injection (Vabysmo/faricimab) | $2,858 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| HOLY, SARAH MD | SAN ANTONIO | 32,942 | 4,042 | Eye injection (Vabysmo/faricimab) | $17,778 (2018-2024) | Acquisitions (48%) | Very High |
| WYKOFF, CHARLES MD, PHD | BELLAIRE | 32,697 | 3,820 | Eye injection (Vabysmo/faricimab) | $1,421,067 (2018-2024) | Consulting (85%) | Very High |
| BAINS, HARSHIVINDERJIT MD | TYLER | 32,346 | 5,938 | Injection, ranibizumab, 0.1 mg | $4,497 (2018-2024) | Travel (54%) | Very High |
| CHICA, MOISES MD | SAN ANTONIO | 29,385 | 3,154 | Eye injection (Vabysmo/faricimab) | $40,119 (2018-2024) | Honoraria (41%) | Very High |
| GHAFOORI, SHELLEY MD | AUSTIN | 24,642 | 3,639 | Eye injection (Vabysmo/faricimab) | $73,374 (2018-2024) | Consulting (69%) | Very High |
| CARVOUNIS, PETROS M.D. | HOUSTON | 24,390 | 2,095 | Eye injection (Vabysmo/faricimab) | $8,428 (2018-2024) | Food & Beverage (66%) | Very High |
| HOOTEN, CLAUDIA M.D. | EL PASO | 21,304 | 4,423 | Eye injection (Vabysmo/faricimab) | $13,878 (2018-2024) | Consulting (85%) | Very High |
| STOREY, PHILIP MD | AUSTIN | 20,315 | 3,435 | Eye injection (Vabysmo/faricimab) | $122,571 (2018-2024) | Consulting (59%) | Very High |
| KASUGA, DANIEL MD | EL PASO | 19,897 | 2,782 | Eye injection (Vabysmo/faricimab) | $9,068 (2018-2024) | Food & Beverage (71%) | Very High |
| NGUYEN, TIEU VY M.D. | SUGAR LAND | 19,810 | 2,356 | Eye injection (Vabysmo/faricimab) | $2,705 (2019-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| LYNDS, ROSS MD | ABILENE | 18,624 | 2,997 | Eye injection (Vabysmo/faricimab) | $2,227 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| MEIN, CALVIN M.D. | SAN ANTONIO | 18,404 | 2,815 | Eye injection (Vabysmo/faricimab) | $30,191 (2018-2024) | Food & Beverage (35%) | Very High |
| GEORGE, ROSHAN MD | TEXARKANA | 17,851 | 2,727 | Eye injection (Vabysmo/faricimab) | $3,253 (2019-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| WELLS, KEVIN MD | BRYAN | 16,021 | 3,022 | Injection, ranibizumab, 0.1 mg | $1,168 (2018-2024) | Food & Beverage (80%) | Very High |
| GEALY, DANIEL MD | HOUSTON | 15,688 | 1,565 | Eye injection (Vabysmo/faricimab) | $1,316 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| LEE, SEONG MD | ABILENE | 15,289 | 4,684 | Eye injection (Vabysmo/faricimab) | $3,394 (2018-2024) | Food & Beverage (58%) | Very High |
| SAMARA, WASIM M.D. | GARLAND | 15,223 | 3,134 | Eye injection (Vabysmo/faricimab) | $3,086 (2018-2024) | Food & Beverage (94%) | Very High |
| KHETPAL, VIJAY M.D. | SHERMAN | 14,666 | 3,783 | Eye injection (Vabysmo/faricimab) | $1,174 (2018-2024) | Food & Beverage (89%) | Very High |
| KUHL, DEREK MD, PHD | BRYAN | 14,343 | 3,060 | Retinal imaging (OCT scan) | $1,411 (2018-2024) | Food & Beverage (88%) | Very High |
| PARCHUE, JOHN M.D. | FORT WORTH | 12,592 | 1,513 | Eye injection (Vabysmo/faricimab) | $11,984 (2018-2024) | Consulting (59%) | Very High |
| PUTHENPARAMBIL, LARRY MD | PEARLAND | 12,468 | 1,571 | Eye injection (Vabysmo/faricimab) | $21,323 (2018-2024) | Honoraria (48%) | Very High |
| DECKER, WILLIAM M.D. | HOUSTON | 12,338 | 2,119 | Eye injection (Vabysmo/faricimab) | $624 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| ADAMS, MATTHEW MD | PLANO | 12,225 | 1,604 | Eye injection (Vabysmo/faricimab) | $27,950 (2018-2024) | Honoraria (51%) | Very High |
| REINECKE, STEVEN M.D. | DESOTO | 11,888 | 2,318 | Eye injection (Vabysmo/faricimab) | $2,432 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| KHALAF, HAMZAH MD | NEW BRAUNFELS | 10,739 | 1,701 | Eye injection (Vabysmo/faricimab) | $2,569 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| RAHMAN, EFFIE MD | BELLAIRE | 9,541 | 2,423 | Eye injection (Vabysmo/faricimab) | $18,698 (2019-2024) | Consulting (54%) | Very High |
| GONZALEZ, VICTOR MD | MCALLEN | 8,456 | 1,476 | Eye injection (Vabysmo/faricimab) | $385,369 (2018-2024) | Consulting (47%) | Very High |
| CRAWFORD, COURTNEY M.D. | BURLESON | 8,414 | 1,562 | Eye injection (Vabysmo/faricimab) | $306,723 (2018-2024) | Consulting (74%) | Very High |
| CHAVALA, SAI M.D. | MOUNT PLEASANT | 7,504 | 1,447 | Injection, bevacizumab, 10 mg | $18,212 (2018-2024) | Consulting (77%) | Very High |
| JONNA, GOWTHAM M.D. | AUSTIN | 7,453 | 1,517 | Eye injection (Vabysmo/faricimab) | $6,137 (2018-2024) | Food & Beverage (64%) | Very High |
| RUDA, FRANK M.D. | THE WOODLANDS | 7,305 | 1,823 | Eye injection (Vabysmo/faricimab) | $13,846 (2018-2024) | Consulting (71%) | Very High |
| MAROUF, LINA M.D. | SAN ANTONIO | 6,254 | 1,813 | Eye injection (Vabysmo/faricimab) | $4,159 (2018-2024) | Food & Beverage (99%) | Very High |
| DE LA PAZ, MONICA MD | MIDLAND | 6,143 | 1,193 | Eye injection (Vabysmo/faricimab) | $1,741 (2019-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| HAJOVSKY, BRIAN M.D. | FORT WORTH | 5,292 | 1,872 | Aflibercept eye injection (Eylea) | $458 (2018-2023) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| COFFEE, ROBERT MD | HOUSTON | 5,000 | 1,739 | Eye injection (Vabysmo/faricimab) | $11,747 (2018-2024) | Food & Beverage (45%) | Very High |
| FISHER, KEITH M.D. | FORT WORTH | 4,790 | 1,299 | Retinal imaging (OCT scan) | $294 (2019-2023) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| MOHSENIN, AMIR | HOUSTON | 3,924 | 1,380 | Aflibercept eye injection (Eylea) | $5,887 (2018-2024) | Food & Beverage (84%) | Very High |
| CLELAND, TIMOTHY M.D. | SAN ANTONIO | 3,375 | 1,377 | Retinal imaging (OCT scan) | $8,152 (2018-2024) | Food & Beverage (41%) | Very High |
| BOURGEOIS, KEITH M.D. | HOUSTON | 3,339 | 1,404 | Retinal imaging (OCT scan) | $7,131 (2018-2024) | Consulting (91%) | Very High |
| KUFFEL, RONALD M.D. | CORPUS CHRISTI | 3,139 | 874 | Injection, verteporfin, 0.1 mg | $1,131 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| NEWMAN, JOSEPH | TEMPLE | 2,162 | 1,168 | Retinal imaging (OCT scan) | $586 (2019-2021) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| DYER, GAWAIN M.D. | SAN ANTONIO | 1,814 | 642 | Retinal imaging (OCT scan) | $18,051 (2018-2024) | Honoraria (50%) | Very High |
| EL ANNAN, JAAFAR M.D. | HOUSTON | 1,600 | 573 | Retinal imaging (OCT scan) | $2,056 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| LEIDLEIN, JANE M.D. | LAKE JACKSON | 1,413 | 1,225 | Office visit, established patient (20-29 min) | $249 (2018-2024) | Food & Beverage (85%) | Very High |
| STAROPOLI, PATRICK MD | BELLAIRE | 1,144 | 595 | Injection, pegcetacoplan, intravitreal, 1 mg | $14,253 (2018-2024) | Consulting (58%) | Very High |
| CARR, BRUCE M.D. | WILLOW PARK | 902 | 493 | Injection, ranibizumab-eqrn (cimerli), biosimilar, 0.1 mg | $462 (2021-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| BANAEE, TOUKA MD | GALVESTON | 872 | 405 | Retinal imaging (OCT scan) | $2,038 (2022-2024) | Consulting (77%) | Very High |
Note: Retina Specialist (Ophthalmology) Physician encompasses multiple subspecialties with different practice patterns.
Differences in payment amounts and procedure volumes may reflect subspecialty focus
rather than practice quality. Consider viewing individual profiles for full context.