State Specialty Directory
Nurse Practitioner - Adult Health in TX
Federal CMS data for 863 nurse practitioner - adult health providers across TX. Includes Medicare utilization, Open Payments industry funding, and PECOS enrollment status.
863
Providers
Median industry payments
$149
863
Nurse Practitioner - Adult Health Providers
in TX
$149
Median Industry Payments
per provider (2018–2024)
0
Median Medicare Services
fee-for-service claims
How to read this directory: Providers are listed by Medicare service volume, which reflects only
Medicare fee-for-service patients (typically 65+). This does not represent total practice volume.
Industry payments span multiple years and payment types; disclosure alone establishes neither wrongdoing nor legality.
Nurse Practitioner - Adult Health includes multiple subspecialties with different practice patterns.
Learn more →
Showing top 50 of 863 providers, ranked by Medicare service volume. Search by city to narrow results.
Nurse Practitioner - Adult Health Providers — TX
NPPES · Open Payments · Medicare| Provider | City | Medicare Volume | Beneficiaries* | Top Procedure | Industry Payments | Payment Type | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNYDER, VALERIE CRNP | Mount Pleasant | 9,677 | — | Botox injection, per unit | $1,460 (2021-2024) | — | Very High |
| GRAY, CHIRISE AGNP-C, PMHNP-BC | Abilene | 6,990 | — | Nursing facility visit, low complexity | $714 (2022-2024) | — | Very High |
| BOND, RANDEL PMHNP-BC | Cibolo | 4,088 | — | Nursing facility visit, low complexity | $111 (2023-2023) | — | Very High |
| PIERCE, JULIANNE A.N.P. | Sherman | 3,930 | — | Hospital follow-up visit, high complexity | $0 | — | High |
| HE, YING ANP | Houston | 3,335 | — | Nursing facility visit, low complexity | $17 (2023-2023) | — | Very High |
| PITT, ABIGAIL AGNP-C | Amarillo | 3,227 | — | Hospital follow-up visit, moderate complexity | $969 (2021-2024) | — | Very High |
| ATKINS, YVONNE MSN, NP-C | Bedford | 3,219 | — | Blood draw (venipuncture) | $4,722 (2021-2024) | — | Very High |
| SMITH, LORRIE ANP | Waco | 3,218 | — | Prolonged home visit care, each 15 minutes | $52 (2021-2024) | — | Very High |
| SPURGEON, BRITTANEE NP-C | Lubbock | 3,091 | — | Hospital follow-up visit, moderate complexity | $101 (2021-2023) | — | Very High |
| UKANWOKE, AKUNNA AGPCNP | Fort Worth | 3,068 | — | Albumin infusion, 25%, 50 ml | $3,953 (2021-2024) | — | Very High |
| READ, TRAVIS MSN | Beaumont | 2,989 | — | Dexamethasone injection (steroid) | $69 (2021-2023) | — | Very High |
| BUENO, EDGAR FNP-C | El Paso | 2,820 | — | Denosumab injection (Prolia/Xgeva) | $1,033 (2023-2024) | — | Very High |
| YORK-FLOREZ, DENISE AGPCNP-BC | Grand Prairie | 2,732 | — | Nursing facility visit, low complexity | $81 (2022-2024) | — | Very High |
| HARPER, BRENDA APRN | San Antonio | 2,634 | — | Simple measurement of urine flow pressure in bladder | $531 (2022-2024) | — | Very High |
| MCKNIGHT, DEBORAH N.P. | Hurst | 2,612 | — | Home visit, established patient, high complexity | $0 | — | High |
| WANG, YIN MSN -AGACNP-DC, CCRN | San Antono | 2,516 | — | Electrocardiogram (EKG), 12-lead | $1,443 (2021-2023) | — | Very High |
| SMITH, NANCY ANP | Fort Worth | 2,400 | — | Destruction of precancerous skin growths, 2-14 | $7,215 (2021-2024) | — | Very High |
| BALASA, BHAGYA NP | Plano | 2,399 | — | Nursing facility visit, low complexity | $17 (2022-2022) | — | Very High |
| KALLENBACH-WATSON, BARBARA CNP | Dallas | 2,394 | — | Dexamethasone injection (steroid) | $3,621 (2022-2024) | — | Very High |
| ONUOHA, EGODI | Dallas | 2,370 | — | Nursing facility visit, low complexity | $260 (2023-2024) | — | Very High |
| VILLA, LINDA N.P. | Sherman | 2,367 | — | Complete blood count (CBC) with differential | $4,954 (2021-2024) | — | Very High |
| KURIAKOSE, MARYKUTTY APN | Dallas | 2,188 | — | Nursing facility visit, moderate complexity | $0 | — | High |
| DURHAM, MELANIE NP | Dallas | 2,077 | — | Electrocardiogram (EKG), 12-lead | $1,793 (2021-2024) | — | Very High |
| OLOJEDE, OLUYOMI RN, MSN, AGPCNP-BC | Mckinney | 2,065 | — | Nursing facility visit, low complexity | $0 | — | High |
| EASTMAN, LIANE APRN | Austin | 2,045 | — | Annual wellness visit, follow-up | $15 (2024-2024) | — | Very High |
| NORMAN, NICOLE AGPCNP-BC, NP-C, RN | Austin | 2,012 | — | Nursing facility visit, moderate complexity | $0 | — | High |
| SUBIA, ISADORA ANP | Fort Worth | 1,966 | — | Nursing facility visit, moderate complexity | $855 (2021-2022) | — | Very High |
| MCANULTY, AMY ANP-BC | Plano | 1,963 | — | Dexamethasone injection (steroid) | $317 (2021-2024) | — | Very High |
| MBOLA, STEPHEN ANP | Houston | 1,893 | — | Nursing facility visit, moderate complexity | $697 (2021-2023) | — | Very High |
| TANTE, YVONNE NP | Midlothian | 1,875 | — | Nursing facility visit, low complexity | $0 | — | High |
| RODRIGUEZ, AMADITA NP | Katy | 1,847 | — | Nursing facility visit, high complexity | $56 (2023-2024) | — | Very High |
| FURLOW, AMBER NP | Tyler | 1,839 | — | Office visit, established patient (30-39 min) | $735 (2023-2024) | — | Very High |
| TEFERA, NETSANET NP | Plano | 1,752 | — | Office visit, established patient (20-29 min) | $4,851 (2021-2024) | — | Very High |
| BASSETT, SONIA | Houston | 1,676 | — | Home visit, established patient, high complexity | $122 (2024-2024) | — | Very High |
| NWANYANWU, ONONGAYA | Dallas | 1,637 | — | Home visit, established patient, high complexity | $0 | — | High |
| ROLNIAK, ANDREW APRN,BC | Houston | 1,607 | — | Nursing facility visit, moderate complexity | $32 (2021-2021) | — | Very High |
| CODY, KATHARINE RN, ND, FNP-C | Austin | 1,606 | — | Office visit, established patient (20-29 min) | $142 (2021-2023) | — | Very High |
| PALMER, RONALD AGPCNP-BC | Fort Worth | 1,601 | — | Home visit, established patient, moderate complexity | $0 | — | High |
| BETHEL-WILSON, PAMELA NP | Dallas | 1,593 | — | Nursing facility visit, moderate complexity | $0 | — | High |
| MANGON, TANISHA MSN, APRN, NP-C | Sugar Land | 1,560 | — | Home visit, established patient, high complexity | $0 | — | High |
| UKAEGBU, VICTOR NP-C | Houston | 1,536 | — | Nursing facility visit, moderate complexity | $425 (2021-2023) | — | Very High |
| JOHNSON, MONICA AGPCNP | Heartland | 1,508 | — | Nursing facility visit, moderate complexity | $0 | — | Moderate |
| REID, KERRI | Terrell | 1,458 | — | Office visit, established patient (30-39 min) | $0 | — | High |
| PAULSEN, PAULA NP | Bedford | 1,429 | — | Office visit, established patient (30-39 min) | $1,970 (2022-2024) | — | Very High |
| CECILIO, JERALYNNE NP | Plano | 1,397 | — | Nursing facility visit, low complexity | $0 | — | High |
| CLACK, TIFFANY MSN-ANP | Dallas | 1,393 | — | Home visit, established patient, moderate complexity | $0 | — | High |
| PEREIRA, FEMINA | Lewisville | 1,368 | — | Nursing facility visit, moderate complexity | $107 (2022-2022) | — | Very High |
| NELSON, KIMBERLY NP | Kerens | 1,330 | — | Prolonged home visit care, each 15 minutes | $0 | — | High |
| MARTIN, TRACY NP | Dallas | 1,328 | — | Office visit, established patient (30-39 min) | $3,255 (2021-2024) | — | Very High |
| NWANKWO, IJEOMA ANP-BC | Houston | 1,302 | — | Home visit, established patient, moderate complexity | $0 | — | High |
Note: Nurse Practitioner - Adult Health encompasses multiple subspecialties with different practice patterns.
Differences in payment amounts and procedure volumes may reflect subspecialty focus
rather than practice quality. Consider viewing individual profiles for full context.