Specialty Directory
Medical Oncology in Dallas, TX
Federal CMS data for 59 medical oncology providers practicing in Dallas, TX. Includes Medicare utilization, Open Payments industry funding, and PECOS enrollment status.
59
Providers
Median industry payments
$6,330
59
Medical Oncology Providers
in Dallas, TX
$6,330
Median Industry Payments
per provider (2018–2024)
318
Median Medicare Services
fee-for-service claims
How to read this directory: Providers are listed by Medicare service volume, which reflects only
Medicare fee-for-service patients (typically 65+). This does not represent total practice volume.
Industry payments span multiple years and payment types — they are legal and do not indicate wrongdoing.
Medical Oncology includes multiple subspecialties with different practice patterns.
Learn more →
Showing top 50 of 59 providers, ranked by Medicare service volume.
Medical Oncology Providers
NPPES · Open Payments · Medicare| Provider | Medicare Volume | Beneficiaries* | Top Procedure | Industry Payments | Payment Type | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIRKPATRICK, HASKELL MD | 158,235 | 4,784 | Darbepoetin injection (Aranesp) for anemia | $1,333 (2018-2024) | Food & Beverage (99%) | Very High |
| AGARWAL, ASHWANI M.D. | 128,584 | 2,171 | Iron sucrose injection (Venofer) | $287,998 (2018-2024) | Consulting (62%) | Very High |
| O'SHAUGHNESSY, JOYCE MD | 111,460 | 3,907 | Pembrolizumab injection (Keytruda) | $1,378,319 (2018-2024) | Consulting (77%) | Very High |
| BERRYMAN, ROBERT M.D. | 104,583 | 2,896 | Immune globulin infusion (Octagam) | $162,583 (2018-2024) | Consulting (62%) | Very High |
| MCINTYRE, KRISTI MD | 75,158 | 3,457 | Pembrolizumab injection (Keytruda) | $3,188 (2018-2024) | Consulting (65%) | Very High |
| NADLER, ERIC MD | 73,958 | 3,274 | Pembrolizumab injection (Keytruda) | $1,582,808 (2018-2024) | Consulting (84%) | Very High |
| WALBERG, MARK M.D. | 69,909 | 1,757 | Pembrolizumab injection (Keytruda) | $581 (2020-2024) | Food & Beverage (98%) | Very High |
| OSBORNE, CYNTHIA MD | 60,844 | 2,222 | Pembrolizumab injection (Keytruda) | $98,646 (2018-2024) | Consulting (85%) | Very High |
| BARVE, MINAL M.D. | 57,484 | 2,795 | Pembrolizumab injection (Keytruda) | $23,971 (2018-2024) | Consulting (77%) | Very High |
| ORR, DOUGLAS MD | 55,728 | 1,575 | Pembrolizumab injection (Keytruda) | $945 (2018-2024) | Travel (80%) | Very High |
| HUTSON, THOMAS DO,PHARMD | 55,672 | 2,351 | Pembrolizumab injection (Keytruda) | $1,108,613 (2018-2024) | Consulting (80%) | Very High |
| JOHN, PREETHI MD | 49,048 | 2,406 | Pembrolizumab injection (Keytruda) | $5,416 (2019-2024) | Food & Beverage (47%) | Very High |
| LEVY, MOSHE MD | 35,628 | 2,315 | Darbepoetin injection (Aranesp) for anemia | $4,760,026 (2018-2024) | Consulting (81%) | Very High |
| PAULSON, ANDREW MD | 31,696 | 2,011 | Anti-nausea injection (fosaprepitant) | $68,681 (2018-2024) | Consulting (83%) | Very High |
| MENNEL, ROBERT MD | 26,788 | 451 | Iron sucrose injection (Venofer) | $401 (2020-2024) | Food & Beverage (97%) | Very High |
| KITCHENS, BENJAMIN MD | 18,497 | 1,167 | Pembrolizumab injection (Keytruda) | $93,373 (2018-2024) | Consulting (74%) | Very High |
| WILFONG, LALAN MD | 13,724 | 349 | Iron infusion (Feraheme) | $47,661 (2018-2024) | Consulting (64%) | Very High |
| MATHEWS, JOHN | 10,238 | 2,151 | Hospital follow-up visit, moderate complexity | $5,966 (2019-2024) | Consulting (67%) | Very High |
| PINEIRO, LUIS MD | 6,413 | 720 | Immune globulin infusion (Octagam) | $105,530 (2018-2024) | Consulting (83%) | Very High |
| KERR, RONALD MD | 6,023 | 1,872 | Complete blood count (CBC) with differential | $357 (2018-2023) | Consulting (42%) | Very High |
| HAYES, PAMELA MD | 3,325 | 1,261 | Comprehensive metabolic blood panel | $337 (2021-2024) | Food & Beverage (86%) | Very High |
| WILCOX, BARRY M.D. | 2,882 | 656 | Intensity modulated treatment delivery, single or multiple fields/arcs,via narrow spatially and temporally modulated beams, binary, dynamic mlc, per treatment session | $2,335 (2018-2024) | Food & Beverage (50%) | Very High |
| SHMERLIN, INNA M.D, | 1,661 | 576 | Complete blood count (CBC) with differential | $54,425 (2018-2024) | Consulting (60%) | Very High |
| DENHAM, CLAUDE M.D. | 1,572 | 408 | Comprehensive metabolic blood panel | $4,051 (2018-2024) | Food & Beverage (63%) | Very High |
| BROOKS, BARRY M.D. | 1,529 | 646 | Comprehensive metabolic blood panel | $12,559 (2018-2024) | Consulting (49%) | Very High |
| MOHANKA, MANISH MD, MPH | 926 | 501 | Hospital follow-up visit, high complexity | $2,960 (2018-2023) | Travel (91%) | Very High |
| ANDERSON, LARRY M.D. , PHD | 778 | 463 | Office visit, established patient (30-39 min) | $84,488 (2018-2024) | Consulting (64%) | Very High |
| HYMAN, WILLIAM MD | 465 | 218 | Hospital follow-up visit, high complexity | $1,948 (2018-2024) | Food & Beverage (51%) | Very High |
| PAULSON, ROY MD | 363 | 41 | Gallium ga-68, dotatate, diagnostic, 0.1 millicurie | $10,279 (2018-2024) | Consulting (66%) | Very High |
| ZHANG, TIAN M.D. | 318 | 170 | Office visit, established patient, complex (40-54 min) | $354,027 (2018-2024) | Consulting (58%) | Very High |
| BHALLA, SHEENA MD | 287 | 116 | Office visit, established patient, complex (40-54 min) | $29,805 (2019-2024) | Consulting (79%) | Very High |
| HAMMERS, HANS M.D., PH.D. | 284 | 113 | Office visit, established patient, complex (40-54 min) | $137,907 (2018-2024) | Consulting (89%) | Very High |
| YOUSSEF, MICHAEL MD | 281 | 136 | Office visit, established patient, complex (40-54 min) | $2,787 (2018-2024) | Food & Beverage (52%) | Very High |
| GERBER, DAVID M.D. | 277 | 99 | Office visit, established patient, complex (40-54 min) | $63,413 (2018-2024) | Consulting (73%) | Very High |
| ARAFAT, WADDAH MD | 277 | 141 | Office visit, established patient, complex (40-54 min) | $2,695 (2021-2024) | Consulting (58%) | Very High |
| HSIEH, DAVID M.D. | 245 | 105 | Office visit, established patient, complex (40-54 min) | $10,434 (2018-2024) | Consulting (88%) | Very High |
| RASHDAN, SAWSAN M.D | 203 | 62 | Office visit, established patient, complex (40-54 min) | $31,463 (2019-2024) | Consulting (93%) | Very High |
| KALLAM, DEEPTI MD | 178 | 134 | Office visit, established patient (30-39 min) | $3,484 (2018-2024) | Food & Beverage (60%) | Very High |
| JOHNSON, DAVID MD | 98 | 53 | Hospital follow-up visit, moderate complexity | $180,836 (2018-2024) | Consulting (100%) | Very High |
| SRIDHAR, ARTHI MD | 81 | 55 | Office visit, established patient, complex (40-54 min) | $0 | — | Moderate |
| SYED, SAMIRA MD | 80 | 34 | Office visit, established patient, complex (40-54 min) | $114 (2019-2023) | Food & Beverage (67%) | Very High |
| CHAN, ISAAC | 77 | 33 | Office visit, established patient (20-29 min) | $600 (2018-2024) | Food & Beverage (96%) | Very High |
| ZOU, TAO MD,PHD | 76 | 29 | Hospital follow-up visit, high complexity | $132 (2018-2019) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| CHOTI, MICHAEL MD | 34 | 31 | Office visit, established patient (30-39 min) | $10,882 (2018-2024) | Consulting (94%) | Very High |
| CRIPPS, AMY M.D. | — | — | — | $6,330 (2018-2024) | Food & Beverage (88%) | High |
| AMARE, MAMMO M.D. | — | — | — | $307 (2018-2021) | Food & Beverage (100%) | Moderate |
| AGURA, EDWARD M.D. | — | — | — | $5,885 (2018-2024) | Consulting (69%) | Moderate |
| SOLANKI, DILIP MD | — | — | — | $42,463 (2018-2023) | Consulting (53%) | Moderate |
| COOPER, BARRY M.D. | — | — | — | $39,203 (2018-2024) | Consulting (49%) | Moderate |
| JONES, STEPHEN MD | — | — | — | $112,550 (2018-2021) | Consulting (97%) | Moderate |
Note: Medical Oncology encompasses multiple subspecialties with different practice patterns.
Differences in payment amounts and procedure volumes may reflect subspecialty focus
rather than practice quality. Consider viewing individual profiles for full context.
By Practice Pattern
Medical Oncology encompasses multiple practice patterns. Comparing providers within the same pattern provides more meaningful context.
Mixed Practice (23)
| Provider | Medicare Volume | Industry Payments |
|---|---|---|
| KIRKPATRICK, HASKELL | 158,235 | $1,333 |
| AGARWAL, ASHWANI | 128,584 | $287,998 |
| O'SHAUGHNESSY, JOYCE | 111,460 | $1,378,319 |
| BERRYMAN, ROBERT | 104,583 | $162,583 |
| MCINTYRE, KRISTI | 75,158 | $3,188 |
| NADLER, ERIC | 73,958 | $1,582,808 |
| WALBERG, MARK | 69,909 | $581 |
| OSBORNE, CYNTHIA | 60,844 | $98,646 |
| BARVE, MINAL | 57,484 | $23,971 |
| ORR, DOUGLAS | 55,728 | $945 |
Clinical Cardiology (21)
| Provider | Medicare Volume | Industry Payments |
|---|---|---|
| KERR, RONALD | 6,023 | $357 |
| SHMERLIN, INNA | 1,661 | $54,425 |
| DENHAM, CLAUDE | 1,572 | $4,051 |
| BROOKS, BARRY | 1,529 | $12,559 |
| MOHANKA, MANISH | 926 | $2,960 |
| ANDERSON, LARRY | 778 | $84,488 |
| HYMAN, WILLIAM | 465 | $1,948 |
| ZHANG, TIAN | 318 | $354,027 |
| BHALLA, SHEENA | 287 | $29,805 |
| HAMMERS, HANS | 284 | $137,907 |
General Practice (6)
| Provider | Medicare Volume | Industry Payments |
|---|---|---|
| CRIPPS, AMY | 0 | $6,330 |
| AMARE, MAMMO | 0 | $307 |
| AGURA, EDWARD | 0 | $5,885 |
| SOLANKI, DILIP | 0 | $42,463 |
| COOPER, BARRY | 0 | $39,203 |
| JONES, STEPHEN | 0 | $112,550 |