State Specialty Directory
Interventional Cardiology in NJ
Federal CMS data for 77 interventional cardiology providers across NJ. Includes Medicare utilization, Open Payments industry funding, and PECOS enrollment status.
77
Providers
Median industry payments
$6,993
77
Interventional Cardiology Providers
in NJ
$6,993
Median Industry Payments
per provider (2018–2024)
2,742
Median Medicare Services
fee-for-service claims
How to read this directory: Providers are listed by Medicare service volume, which reflects only
Medicare fee-for-service patients (typically 65+). This does not represent total practice volume.
Industry payments span multiple years and payment types — they are legal and do not indicate wrongdoing.
Interventional Cardiology includes multiple subspecialties with different practice patterns.
Learn more →
Showing top 50 of 77 providers, ranked by Medicare service volume. Search by city to narrow results.
Interventional Cardiology Providers — NJ
NPPES · Open Payments · Medicare| Provider | City | Medicare Volume | Beneficiaries* | Top Procedure | Industry Payments | Payment Type | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGAL, DINESH M.D. | Somerset | 13,443 | 3,895 | Adenosine injection, 1 mg | $10,839 (2018-2024) | Food & Beverage (73%) | Very High |
| LEE, JOHN M.D. | Oakland | 11,794 | 5,970 | Electrocardiogram (EKG), 12-lead | $17,653 (2018-2024) | Food & Beverage (87%) | Very High |
| ANDRIULLI, JOHN D.O. | Camden | 8,399 | 2,899 | Remote monitoring of implantable heart rhythm device | $73,149 (2018-2024) | Consulting (54%) | Very High |
| GILL, JASRAI MD MBA | Toms River | 7,493 | 5,645 | Electrocardiogram (EKG), 12-lead | $23,453 (2018-2024) | Food & Beverage (99%) | Very High |
| O'KEEFE, CONNER MD | Newton | 7,154 | 4,442 | EKG interpretation and report | $5,477 (2018-2024) | Food & Beverage (98%) | Very High |
| SINGH, VARINDER MD | Metuchen | 7,044 | 3,233 | Office visit, established patient (30-39 min) | $10,787 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| GUPTA, RAKESH M.D. | Toms River | 6,700 | 4,060 | Office visit, established patient (20-29 min) | $5,797 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| CHU, TONY M.D. | Neptune | 6,472 | 3,961 | Hospital follow-up visit, moderate complexity | $11,588 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| MONTGOMERY, DAVID MD | Oakland | 6,213 | 4,138 | Office visit, established patient (30-39 min) | $8,851 (2018-2024) | Food & Beverage (97%) | Very High |
| COSMI, JOHN MD | Morristown | 6,183 | 4,795 | EKG interpretation and report | $16,287 (2018-2024) | Food & Beverage (95%) | Very High |
| BUDHWANI, NAVIN MD | Oakland | 6,054 | 2,820 | Electrocardiogram (EKG), 12-lead | $72,176 (2018-2024) | Consulting (74%) | Very High |
| TAWFIK, ISAAC MD | Eatontown | 5,956 | 4,097 | EKG interpretation and report | $23,869 (2018-2024) | Food & Beverage (53%) | Very High |
| BEATTIE, JAMES MD | Princeton | 5,892 | 4,254 | EKG interpretation and report | $498 (2019-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| DERENZI, PAUL MD | Mountain Lakes | 5,086 | 2,933 | Office visit, established patient (30-39 min) | $870 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| BLUM, MARK MD | Morristown | 4,490 | 3,175 | Office visit, established patient (30-39 min) | $74,930 (2018-2024) | Consulting (83%) | Very High |
| ROSEN, CRAIG MD | Morristown | 4,237 | 2,793 | Electrocardiogram (EKG), 12-lead | $26,097 (2018-2024) | Food & Beverage (67%) | Very High |
| SAHGAL, PUNEET M.D. | Sayreville | 4,080 | 2,167 | Office visit, established patient (30-39 min) | $935 (2018-2022) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| ALTMANN, DORY MD | East Brunswick | 3,984 | 2,440 | Electrocardiogram (EKG), 12-lead | $4,836 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| OLADEJI, OLUKAYODE MD | East Brunswick | 3,859 | 2,280 | Office visit, established patient (30-39 min) | $466 (2018-2022) | Food & Beverage (95%) | Very High |
| DESAI, RASHMIKANT MD | Egg Harbor Township | 3,781 | 2,297 | EKG interpretation and report | $13,260 (2018-2024) | Food & Beverage (75%) | Very High |
| MERMELSTEIN, ERWIN M.D. | East Brunswick | 3,765 | 1,959 | Electrocardiogram (EKG), 12-lead | $1,311 (2018-2024) | Food & Beverage (98%) | Very High |
| SHIVASHANKAR, KEASHAVA MD | Belleville | 3,711 | 1,065 | Hospital follow-up visit, moderate complexity | $1,439 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| KISS, DANIEL MD | Eatontown | 3,509 | 2,748 | Office visit, established patient (30-39 min) | $104,240 (2018-2024) | Education (49%) | Very High |
| SANTIAGO, DEREK MD | Morristown | 3,331 | 1,912 | Electrocardiogram (EKG), 12-lead | $3,127 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| WILLIAMS, MARCUS M.D. | Fair Lawn | 3,310 | 1,123 | Chronic care management, first 20 min/month | $22,274 (2018-2024) | Consulting (78%) | Very High |
| STONE, JAY MD | Toms River | 3,249 | 2,654 | Electrocardiogram (EKG), 12-lead | $78,629 (2018-2024) | Consulting (85%) | Very High |
| SHENOUDA, JOHN M.D. | Brick | 3,208 | 2,661 | Electrocardiogram (EKG), 12-lead | $5,497 (2018-2024) | Travel (60%) | Very High |
| FORGIONE, JOSEPH MD | Morristown | 3,189 | 2,318 | Hospital follow-up visit, high complexity | $7,411 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| ANGHEL-FILIP, ANEMONA MD | Toms River | 3,143 | 2,254 | Office visit, established patient (30-39 min) | $4,166 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| KULKARNI, RACHANA MD | Bridgewater | 3,071 | 1,978 | Office visit, established patient (30-39 min) | $3,769 (2018-2024) | Food & Beverage (91%) | Very High |
| LITSKY, JASON DO | Eatontown | 3,012 | 2,415 | Office visit, established patient (30-39 min) | $6,101 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| FREILICH, DAVID MD | Morristown | 3,009 | 2,028 | Office visit, established patient (30-39 min) | $14,344 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| SHAIKH, SHAKIL D.O. | Hamilton | 2,995 | 1,862 | Regadenoson injection (Lexiscan) for heart stress test | $10,684 (2018-2024) | Food & Beverage (82%) | Very High |
| LENCHUR, PETER MD PHD | Roselle | 2,992 | 1,904 | Electrocardiogram (EKG), 12-lead | $12,077 (2018-2024) | Food & Beverage (84%) | Very High |
| VAGAONESCU, TUDOR MD | New Brunswick | 2,902 | 2,160 | EKG interpretation and report | $5,390 (2018-2024) | Food & Beverage (82%) | Very High |
| ALAM, MAHMOOD MD | Woodbridge | 2,877 | 1,806 | EKG interpretation and report | $2,432 (2018-2024) | Food & Beverage (95%) | Very High |
| HASAN, OMAR M.D. | Rochelle Park | 2,804 | 1,995 | Office visit, established patient (30-39 min) | $11,926 (2018-2024) | Food & Beverage (83%) | Very High |
| MANDEL, LEONID M.D. | Morristown | 2,782 | 1,808 | Office visit, established patient (30-39 min) | $16,672 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| MATICAN, JEFFREY M.D. | Englewood | 2,742 | 1,586 | Office visit, established patient (30-39 min) | $1,564 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| AMORUSO, DANIEL M.D. | Mendham | 2,634 | 2,057 | EKG interpretation and report | $10,065 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| LEE, WILLIAM MD | Oakland | 2,559 | 1,410 | Office visit, established patient (30-39 min) | $2,993 (2018-2024) | Food & Beverage (88%) | Very High |
| AVENDANO, GRACIANO M.D. | East Brunswick | 2,473 | 1,843 | Office visit, established patient (30-39 min) | $5,433 (2018-2024) | Food & Beverage (99%) | Very High |
| BAKLAJIAN, ROBERT M.D | Paramus | 2,444 | 1,528 | Office visit, established patient (30-39 min) | $5,781 (2018-2024) | Food & Beverage (99%) | Very High |
| SEHGAL, EVAN MD | Hasbrouck Heights | 2,226 | 1,496 | Office visit, established patient (30-39 min) | $58,179 (2018-2024) | Consulting (85%) | Very High |
| ANGELI, STEPHEN MD | Teaneck | 2,060 | 1,774 | Office visit, established patient (30-39 min) | $7,071 (2018-2024) | Food & Beverage (98%) | Very High |
| YU, JOSEPH M.D. | Hackensack | 1,868 | 1,149 | Hospital follow-up visit, high complexity | $6,463 (2018-2024) | Food & Beverage (99%) | Very High |
| KATDARE, UMESH M.D. | Guttenberg | 1,840 | 1,001 | Adenosine injection, 1 mg | $28,303 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| SCHWARTZ, DANIEL MD | Morristown | 1,695 | 1,236 | Electrocardiogram (EKG), 12-lead | $26 (2018-2020) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| TOKLU, BORA M.D. | Jersey City | 1,586 | 1,278 | EKG interpretation and report | $4,724 (2018-2024) | Food & Beverage (94%) | Very High |
| DAILEY-STERLING, FELIX M.D. | Guttenberg | 1,514 | 1,096 | Office visit, established patient (30-39 min) | $504,330 (2018-2024) | Consulting (94%) | Very High |
Note: Interventional Cardiology encompasses multiple subspecialties with different practice patterns.
Differences in payment amounts and procedure volumes may reflect subspecialty focus
rather than practice quality. Consider viewing individual profiles for full context.