State Specialty Directory
Family Medicine in TX
Federal CMS data for 10448 family medicine providers across TX. Includes Medicare utilization, Open Payments industry funding, and PECOS enrollment status.
10448
Providers
Median industry payments
$199
10448
Family Medicine Providers
in TX
$199
Median Industry Payments
per provider (2018–2024)
36
Median Medicare Services
fee-for-service claims
How to read this directory: Providers are listed by Medicare service volume, which reflects only Medicare fee-for-service patients (typically 65+). This does not represent total practice volume. Industry payments span multiple years and payment types — they are legal and do not indicate wrongdoing. Family Medicine includes multiple subspecialties with different practice patterns. Learn more →
Showing top 50 of 10448 providers, ranked by Medicare service volume. Search by city to narrow results.
Family Medicine Providers — TX
NPPES · Open Payments · Medicare| Provider | City | Medicare Volume | Beneficiaries* | Top Procedure | Industry Payments | Payment Type | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINFUL, CANDICE M.D. | HOUSTON | 102,465 | 1,960 | Low osmolar contrast material, 100-199 mg/ml iodine concentration, per ml | $123,290 (2018-2024) | Consulting (99%) | Very High |
| POWELL, CHARLES MD | IRVING | 86,402 | 58,267 | Blood draw (venipuncture) | $10,606 (2018-2023) | Consulting (94%) | Very High |
| LANINGHAM, ROBERT MD | CONROE | 80,882 | 11,235 | Testosterone injection | $2,645 (2018-2024) | Food & Beverage (99%) | Very High |
| STANILAND, JOHN MD | FORT WORTH | 74,554 | 394 | Testosterone injection | $4,546 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| LANINGHAM, RODNEY MD | CONROE | 68,313 | 10,503 | Testosterone injection | $7,061 (2018-2024) | Food & Beverage (83%) | Very High |
| HALE, SAMUEL | LUBBOCK | 56,904 | 1,461 | Testosterone injection | $12,531 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| SIMONAK, RYAN D.O. | FORT WORTH | 49,319 | 2,063 | Testosterone injection | $9,779 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| SANJANA, HORMAZD MD | SAN ANTONIO | 37,619 | 8,766 | Testosterone injection | $16,798 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| WILLIS, JOHN MD | GEORGETOWN | 37,156 | 1,138 | Testosterone injection | $1,090 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| AMADO MEDINA, SANDRA M.D. | KATY | 34,722 | 4,430 | COVID-19 test, self-administered | $3,325 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| SNOOK, MURRAY MD | GEORGETOWN | 31,275 | 1,167 | Testosterone injection | $31,169 (2018-2024) | Food & Beverage (97%) | Very High |
| KOCUREK, DONALD M.D. | SCHULENBURG | 31,088 | 3,734 | Testosterone injection | $680 (2018-2024) | Food & Beverage (84%) | Very High |
| KRETZSCHMAR, SHAUN DO | ALEDO | 30,498 | 1,923 | Testosterone injection | $10,792 (2018-2024) | Food & Beverage (97%) | Very High |
| MICHIELS, PAUL M.D. | ATHENS | 30,134 | 252 | Iron sucrose injection (Venofer) | $14 (2024-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| DAVIS, ANTHONY M.D. | LINDALE | 26,933 | 12,679 | Chronic care management, first 20 min/month | $18,489 (2018-2024) | Food & Beverage (60%) | Very High |
| JURCA, SAMUEL DO | KERRVILLE | 26,603 | 1,185 | Dual layer impax membrane, per square centimeter | $59 (2022-2023) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| CLINE, MARK M.D. | NACOGDOCHES | 26,435 | 6,086 | Dexamethasone injection (steroid) | $10,078 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| BRANCH, C. D.O. | TYLER | 25,821 | 11,604 | Chronic care management, first 20 min/month | $12,205 (2018-2024) | Food & Beverage (99%) | Very High |
| DUCHICELA, JORGE M.D. | WEIMAR | 25,003 | 7,830 | Steroid injection (triamcinolone) | $0 | — | High |
| FEEHERY, TERRENCE DO | IRVING | 24,650 | 5,749 | Contrast dye for imaging (iodine-based) | $8,077 (2018-2023) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| SMITH, MICHAEL D.O. | PALESTINE | 22,405 | 4,081 | Contrast dye for imaging (iodine-based) | $285 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| EASTERLING, CHRISTOPHER MD | GRAHAM | 21,736 | 7,673 | Denosumab injection (Prolia/Xgeva) | $3,766 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| LUCAS, JOHN MD | GRAHAM | 19,830 | 5,952 | Allergy immunotherapy preparation | $4,310 (2018-2024) | Food & Beverage (99%) | Very High |
| PROCTOR, JAY MD | BEAUMONT | 19,756 | 14,313 | Blood draw (venipuncture) | $6,315 (2018-2024) | Food & Beverage (98%) | Very High |
| HOLLAND, CHRISTINE MD | DECATUR | 19,627 | 6,744 | Office visit, established patient (30-39 min) | $3,948 (2018-2024) | Food & Beverage (88%) | Very High |
| HAIDER, MUNAWAR MD | BEDFORD | 18,411 | 5,629 | Nursing facility visit, low complexity | $13,367 (2018-2024) | Food & Beverage (99%) | Very High |
| ALDAPE, AARON DO | DUMAS | 17,906 | 1,546 | Complex chronic care management services for two or more chronic conditions, each additional 60 minutes of clinical staff time directed by health care professional, per calendar month | $173 (2018-2019) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| JONES, STEVEN MD | GRAHAM | 17,732 | 5,930 | Allergy immunotherapy preparation | $4,818 (2018-2024) | Food & Beverage (99%) | Very High |
| KIRK, LISA D.O. | WACO | 16,868 | 3,493 | Allergy skin test | $3,074 (2018-2024) | Food & Beverage (99%) | Very High |
| SIMPSON, MATTHEW MD | MONTGOMERY | 16,673 | 1,893 | Testosterone injection | $15,081 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| KLING, DAVID M.D. | SAN ANTONIO | 16,609 | 844 | Contrast dye for imaging, lower concentration | $2,196 (2018-2024) | Food & Beverage (74%) | Very High |
| MARTIN, WILLIAM MD | GRAHAM | 16,074 | 6,093 | Denosumab injection (Prolia/Xgeva) | $4,746 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| AMARO, JUSTIN D.O. | AMARILLO | 15,716 | 822 | Injection, dalbavancin, 5 mg | $2,238 (2018-2024) | Food & Beverage (99%) | Very High |
| KORETSKY, STELLA MD | SAN ANTONIO | 15,451 | 5,024 | Chronic care management, first 20 min/month | $1,182 (2018-2024) | Food & Beverage (99%) | Very High |
| NISIMBLAT, ANDRES M.D. | CORPUS CHRISTI | 15,033 | 10,173 | Blood draw (venipuncture) | $9,668 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| STONE, SHANE M.D. | DENTON | 14,959 | 4,206 | Collection and interpretation of physical parameters stored in computers and/or transmitted by the patient and/or caregiver to qualified health care professional, requiring 30 minutes or more, per 30 days | $1,277 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| TRAMMELL, CHAD MD | PARIS | 13,333 | 7,293 | Steroid injection (triamcinolone) | $11,002 (2018-2024) | Food & Beverage (98%) | Very High |
| OLSON, SCOTT MD | QUITMAN | 13,293 | 2,067 | Functional activity therapy | $63 (2018-2019) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| WOODS, RONALD MD | SHERMAN | 12,644 | 8,032 | Office visit, established patient (30-39 min) | $81 (2019-2023) | Food & Beverage (81%) | Very High |
| STOKES, GEORGE MD | CLEVELAND | 12,642 | 2,883 | Allergy immunotherapy preparation | $14,807 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| HURT, MYERS MD | PARIS | 12,521 | 7,628 | Steroid injection (triamcinolone) | $9,626 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| HELLER, KIMBERLY MD | SAN ANTONIO | 12,497 | 9,438 | Office visit, established patient (30-39 min) | $251 (2018-2023) | Food & Beverage (90%) | Very High |
| COOPER, CHRISTIAN MD | SHERMAN | 12,428 | 8,182 | Blood draw (venipuncture) | $135 (2019-2024) | Food & Beverage (89%) | Very High |
| PEET, JASON M.D. | FREDERICKSBURG | 12,425 | 3,821 | Allergy immunotherapy preparation | $72 (2019-2023) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| ORTEGA, SCOTTY M.D. | ODESSA | 12,384 | 2,728 | Hospital follow-up visit, moderate complexity | $6,038 (2018-2024) | Food & Beverage (94%) | Very High |
| WALKER, JAMES M.D. | CORPUS CHRISTI | 12,366 | 6,469 | Blood draw (venipuncture) | $4,993 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| NARULA, JINNY M.D. | ROSEBUD | 12,290 | 659 | Allergy immunotherapy preparation | $18 (2024-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| VALA, ASHISH M.D. | SUGAR LAND | 12,109 | 829 | Hyaluronan or derivative, synojoynt, for intra-articular injection, 1 mg | $2,401 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| SARRETT, JAMES MD | TEXARKANA | 12,005 | 6,830 | Chronic care management, first 20 min/month | $5,877 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| GILLILAND, MARTIN M.D. | JASPER | 11,697 | 4,664 | Office visit, established patient (30-39 min) | $1,241 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
Note: Family Medicine encompasses multiple subspecialties with different practice patterns. Differences in payment amounts and procedure volumes may reflect subspecialty focus rather than practice quality. Consider viewing individual profiles for full context.