State Specialty Directory
Anesthesiology in TX
Federal CMS data for 4341 anesthesiology providers across TX. Includes Medicare utilization, Open Payments industry funding, and PECOS enrollment status.
4341
Providers
Median industry payments
$92
4341
Anesthesiology Providers
in TX
$92
Median Industry Payments
per provider (2018–2024)
17
Median Medicare Services
fee-for-service claims
How to read this directory: Providers are listed by Medicare service volume, which reflects only Medicare fee-for-service patients (typically 65+). This does not represent total practice volume. Industry payments span multiple years and payment types — they are legal and do not indicate wrongdoing. Anesthesiology includes multiple subspecialties with different practice patterns. Learn more →
Showing top 50 of 4341 providers, ranked by Medicare service volume. Search by city to narrow results.
Anesthesiology Providers — TX
NPPES · Open Payments · Medicare| Provider | City | Medicare Volume | Beneficiaries* | Top Procedure | Industry Payments | Payment Type | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHANDARI, NAUMIT M.D. | SHAVANO PARK | 39,889 | 4,065 | Botox injection, per unit | $4,318 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| IBRAHIM, ALI M.D. | EL PASO | 22,109 | 1,277 | Injection, lidocaine hcl for intravenous infusion, 10 mg | $4,170 (2018-2024) | Food & Beverage (81%) | Very High |
| SMITH, DARWIN MD | SAN ANTONIO | 19,816 | 1,131 | Joint lubricant injection (GenVisc) | $660 (2020-2023) | Food & Beverage (71%) | Very High |
| VIJE, CHRISTOPHER MD | AUSTIN | 16,312 | 3,205 | Injection, bupivicaine, not otherwise specified, 0.5 mg | $14,879 (2018-2024) | Food & Beverage (93%) | Very High |
| MORSY, AMR MD | ROCKWALL | 14,721 | 2,170 | Injection, propofol, 10 mg | $16,405 (2018-2024) | Food & Beverage (75%) | Very High |
| LEE, JAY DO | AMARILLO | 13,731 | 2,027 | Injection, hyaluronidase, recombinant, 1 usp unit | $7,417 (2021-2024) | Food & Beverage (73%) | Very High |
| ZOCH, ISAAC MD | SAN ANTONIO | 12,715 | 3,441 | Dexamethasone injection (steroid) | $15,748 (2021-2024) | Grant (64%) | Very High |
| YBARRA, MANUEL MD | SCHERTZ | 11,390 | 4,066 | Dexamethasone injection (steroid) | $37,671 (2018-2024) | Food & Beverage (96%) | Very High |
| TRAMPOTA, SARAH MD | SAN ANTONIO | 9,837 | 1,591 | Dexamethasone injection (steroid) | $35,162 (2018-2024) | Food & Beverage (68%) | Very High |
| BAUMGARTNER, EDWARD M.D. | HOUSTON | 9,760 | 2,186 | Steroid injection (triamcinolone) | $16,327 (2018-2024) | Food & Beverage (80%) | Very High |
| GUNDLAPALLI, SAI M.D. | ODESSA | 9,409 | 2,120 | Steroid injection (triamcinolone) | $823 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| DUBOSE, DANIEL M.D. | TEMPLE | 8,356 | 1,344 | Dexamethasone injection (steroid) | $2,523 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| SOLIMAN, SAMEER M.D. | SAN ANTONIO | 8,334 | 3,183 | Dexamethasone injection (steroid) | $12,006 (2018-2024) | Food & Beverage (86%) | Very High |
| KHOURY, ANDREW M.D. | THE WOODLANDS | 8,295 | 1,992 | Injection, propofol, 10 mg | $51,424 (2018-2024) | Consulting (41%) | Very High |
| COLEMAN, JESSIE M.D. | EL PASO | 8,021 | 3,954 | Dexamethasone injection (steroid) | $23,125 (2018-2024) | Food & Beverage (97%) | Very High |
| GAJIPARA, JEMIN M.D. | DALLAS | 7,679 | 3,092 | Office visit, established patient (30-39 min) | $5,769 (2018-2024) | Travel (85%) | Very High |
| GUTENBERG, LARINA DO | SAN ANTONIO | 7,062 | 2,139 | Injection, midazolam hydrochloride, per 1 mg | $5,186 (2018-2024) | Food & Beverage (58%) | Very High |
| EHASZ, MONA D.O | HARLINGEN | 7,051 | 1,412 | Dexamethasone injection (steroid) | $6,788 (2018-2024) | Food & Beverage (56%) | Very High |
| DUNCAN, ELLEN M.D. | SAN ANTONIO | 7,001 | 2,254 | Office visit, established patient (30-39 min) | $6,085 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| TARVER, JERRY M.D. | ABILENE | 6,929 | 2,856 | Office visit, established patient (30-39 min) | $5,882 (2019-2024) | Travel (57%) | Very High |
| HELLER, AARON D.O. | NACOGDOCHES | 6,878 | 2,071 | Dexamethasone injection (steroid) | $10,775 (2018-2024) | Food & Beverage (61%) | Very High |
| OZUNA, EDUARDO M.D. | NEW BRAUNFELS | 6,846 | 1,326 | Dexamethasone injection (steroid) | $3,824 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| DIAZ, ROBERTO MD | SAN ANTONIO | 6,824 | 1,757 | Dexamethasone injection (steroid) | $67,686 (2018-2024) | Consulting (88%) | Very High |
| SUTTON, BLAKE MD | ABILENE | 6,822 | 2,651 | Office visit, established patient (30-39 min) | $16,373 (2018-2024) | Food & Beverage (94%) | Very High |
| JAFFERY, SYED M.D. | TAYLOR | 6,774 | 2,599 | Joint lubricant injection (TriVisc) | $8,351 (2021-2024) | Food & Beverage (90%) | Very High |
| HASHMI, ASAD M.D. | PLANO | 6,304 | 1,996 | Steroid injection (triamcinolone) | $7,077 (2020-2024) | Travel (54%) | Very High |
| ALLEN, JOSHUA M.D. | BEAUMONT | 6,207 | 2,731 | Office visit, established patient (30-39 min) | $1,826 (2018-2024) | Food & Beverage (53%) | Very High |
| COWAN, IDEN M.D. | AUSTIN | 6,179 | 3,023 | Office visit, established patient (30-39 min) | $288,121 (2018-2024) | Consulting (81%) | Very High |
| LAFLEUR, JAY MD | PEARLAND | 6,178 | 1,195 | Injection, bupivicaine, not otherwise specified, 0.5 mg | $20,627 (2018-2024) | Food & Beverage (40%) | Very High |
| RANDHAWA, MANJIT D.O. | ANGLETON | 6,066 | 1,213 | Drug screening test | $1,638 (2018-2023) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| CLIFTON, JOHN MD | SAN ANTONIO | 6,052 | 3,921 | Office visit, established patient (20-29 min) | $76 (2021-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| ESCONTRIAS, ADRIAN M.D. | EL PASO | 5,880 | 1,448 | Drug screening test | $2,289 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| ALI, SYED MD | MCKINNEY | 5,852 | 2,075 | Dexamethasone injection (steroid) | $15,706 (2018-2024) | Food & Beverage (58%) | Very High |
| RIVERA, EFRAIN M.D. | EL PASO | 5,840 | 909 | Dexamethasone injection (steroid) | $11,589 (2018-2024) | Food & Beverage (62%) | Very High |
| BARHORST, CLAYTON M.D. | SHENANDOAH | 5,760 | 1,280 | Office visit, established patient (30-39 min) | $3,624 (2018-2024) | Food & Beverage (53%) | Very High |
| MISHRA, RAHUL D.O. | FRISCO | 5,441 | 1,409 | Joint lubricant injection (TriVisc) | $22,862 (2018-2024) | Honoraria (47%) | Very High |
| HEDE, VIDYADHAR MD | THE WOODLANDS | 5,311 | 1,107 | Hospital follow-up visit, moderate complexity | $1,130 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| MILLET, YOANN M.D. | SHENANDOAH | 5,255 | 1,426 | Steroid injection (triamcinolone) | $21,119 (2018-2024) | Food & Beverage (76%) | Very High |
| LANE, JENNA MD | AMARILLO | 5,243 | 3,005 | Drug screening test | $6,579 (2018-2024) | Food & Beverage (72%) | Very High |
| JARZOMBEK, KRISTIN M.D. | KYLE | 5,225 | 1,800 | Dexamethasone injection (steroid) | $44,116 (2019-2024) | Food & Beverage (62%) | Very High |
| LIU, LI-HERNG M.D. | CORPUS CHRISTI | 5,195 | 1,547 | Steroid injection (triamcinolone) | $12,234 (2018-2024) | Food & Beverage (68%) | Very High |
| THEESFELD, DANIEL | LONGVIEW | 5,137 | 2,072 | COVID-19 test, self-administered | $691 (2018-2024) | Food & Beverage (95%) | Very High |
| MARTINEZ, MARTE MD | LAREDO | 5,137 | 2,940 | Office visit, established patient (20-29 min) | $12,483 (2018-2024) | Travel (65%) | Very High |
| DAVE, NIMISH MD | HUMBLE | 4,987 | 1,788 | Office visit, established patient (30-39 min) | $10,774 (2018-2024) | Food & Beverage (86%) | Very High |
| CHOKSHI, SAGAR M.D. | HOUSTON | 4,925 | 1,443 | Dexamethasone injection (steroid) | $3,551 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
| BEDNAR, TIMOTHY M.D. | KYLE | 4,859 | 1,936 | Dexamethasone injection (steroid) | $28,839 (2018-2024) | Food & Beverage (92%) | Very High |
| ATALLAH, GEORGE D.O. | HOUSTON | 4,680 | 842 | Steroid injection (triamcinolone) | $61,728 (2018-2024) | Consulting (67%) | Very High |
| ZIDAN, AMR MD | NORTH RICHLAND HILLS | 4,642 | 795 | Injection, propofol, 10 mg | $12,911 (2018-2024) | Food & Beverage (79%) | Very High |
| FAY, JAMES MD | LUBBOCK | 4,593 | 2,245 | Office visit, established patient (30-39 min) | $31,956 (2018-2024) | Food & Beverage (87%) | Very High |
| MCDAVID, ANDREW MD | KILLEEN | 4,537 | 1,229 | Office visit, established patient (30-39 min) | $10,924 (2018-2024) | Food & Beverage (100%) | Very High |
Note: Anesthesiology encompasses multiple subspecialties with different practice patterns. Differences in payment amounts and procedure volumes may reflect subspecialty focus rather than practice quality. Consider viewing individual profiles for full context.