State Specialty Directory
Anesthesiology in IL
Federal CMS data for 1074 anesthesiology providers across IL. Includes Medicare utilization, Open Payments industry funding, and PECOS enrollment status.
1074
Providers
Median industry payments
$188
1074
Anesthesiology Providers
in IL
$188
Median Industry Payments
per provider (2018–2024)
139
Median Medicare Services
fee-for-service claims
How to read this directory: Providers are listed by Medicare service volume, which reflects only
Medicare fee-for-service patients (typically 65+). This does not represent total practice volume.
Industry payments span multiple years and payment types; disclosure alone establishes neither wrongdoing nor legality.
Anesthesiology includes multiple subspecialties with different practice patterns.
Learn more →
Showing top 50 of 1074 providers, ranked by Medicare service volume. Search by city to narrow results.
Anesthesiology Providers — IL
NPPES · Open Payments · Medicare| Provider | City | Medicare Volume | Beneficiaries* | Top Procedure | Industry Payments | Payment Type | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANDERBY, BROOKE MD | Glenview | 27,506 | — | Steroid injection (triamcinolone) | $4,728 (2018-2024) | — | Very High |
| GUARINO, ANTHONY MD | Effingham | 22,807 | — | Contrast dye for imaging, lower concentration | $108,764 (2018-2024) | — | Very High |
| KONDELIS, NICHOLAS M.D | Oak Brook | 21,899 | — | Contrast dye for imaging (iodine-based) | $34,093 (2018-2024) | — | Very High |
| MARSIGLIA, PAUL D.O. | Arlington Heights | 17,388 | — | Contrast dye for imaging, lower concentration | $14,035 (2018-2024) | — | Very High |
| DAHLBERG, THOMAS DO | Rockford | 14,882 | — | Bupivacaine injection, 0.5 mg | $288,333 (2018-2024) | — | Very High |
| KHAN, FAROOQ MD | Hinsdale | 13,451 | — | Dexamethasone injection (steroid) | $7,338 (2018-2024) | — | Very High |
| SUNDAR, SANJAY M.D. | Moline | 12,292 | — | Steroid injection (triamcinolone) | $12,091 (2018-2024) | — | Very High |
| SAID, OMAR M.D | Westchester | 10,477 | — | Joint lubricant injection (GenVisc) | $48,235 (2018-2024) | — | Very High |
| CHEN, YUAN M.D. | North Aurora | 10,288 | — | Botox injection, per unit | $5,803 (2018-2024) | — | Very High |
| CHADHA, SHIVANI M.D. | Willowbrook | 9,841 | — | Joint lubricant injection (GenVisc) | $1,159 (2018-2024) | — | Very High |
| MALHOTRA, NEIL | Orland Park | 9,499 | — | Steroid injection (triamcinolone) | $2,709 (2018-2024) | — | Very High |
| LOUIS, DEMETRIOS M.D. | Arlington Heights | 9,324 | — | Contrast dye for imaging, lower concentration | $8,351 (2018-2024) | — | Very High |
| MICHAELS, JASON MD | Springfield | 8,680 | — | Injection, ropivacaine hydrochloride, 1 mg | $1,125 (2018-2024) | — | Very High |
| ASIF, ASMA M.D. | Park Ridge | 8,203 | — | Steroid injection (triamcinolone) | $10,850 (2018-2024) | — | Very High |
| REHMAN, ATIQ M.D. | Morris | 8,192 | — | Contrast dye for imaging, lower concentration | $2,593 (2018-2024) | — | Very High |
| TUBIC, GORAN M.D. | Bolingbrook | 7,978 | — | Office visit, established patient (20-29 min) | $62,645 (2018-2024) | — | Very High |
| YOUNG, ADAM MD | Chicago | 7,419 | — | Betamethasone steroid injection | $28,484 (2018-2024) | — | Very High |
| BHAVE, MEGHAN M.D. | Arlington Heights | 7,058 | — | Dexamethasone injection (steroid) | $6,089 (2018-2024) | — | Very High |
| PATEL, AMISH M.D. | Schaumburg | 6,097 | — | Joint lubricant injection (TriVisc) | $7,571 (2018-2024) | — | Very High |
| NOREN, RICHARD M.D. | Park Ridge | 5,810 | — | Dexamethasone injection (steroid) | $1,544 (2018-2024) | — | Very High |
| BURNO, MARK MD | Chicago | 5,604 | — | Injection, propofol, 10 mg | $102 (2019-2022) | — | Very High |
| GAHL, FREDERICK MD | Rockford | 5,484 | — | Bupivacaine injection, 0.5 mg | $10,708 (2018-2024) | — | Very High |
| LEE, JUNE M.D. | Lombard | 5,117 | — | Injection, propofol, 10 mg | $444 (2018-2024) | — | Very High |
| ABOUMERHI, HASSAN M.D. | Chicago | 5,110 | — | Contrast dye for imaging, lower concentration | $26,230 (2019-2024) | — | Very High |
| TYMOUCH, JAROSLAV M.D. | Chicago | 4,622 | — | Physical therapy exercise, per 15 min | $276 (2018-2024) | — | Very High |
| BELL, ROBBYE MD | Peoria | 4,619 | — | Steroid injection (triamcinolone) | $4,710 (2018-2024) | — | Very High |
| RAMANAVARAPU, VIDYA MD | Westmont | 4,259 | — | Dexamethasone injection (steroid) | $4,148 (2018-2024) | — | Very High |
| SILVA, BRADLEY MD | Chicago | 3,943 | — | Contrast dye for imaging, lower concentration | $4,349 (2018-2024) | — | Very High |
| ROCK, MICHAEL M.D. | Chicago | 3,887 | — | Office visit, established patient (30-39 min) | $6,832 (2018-2024) | — | Very High |
| AHMED, RIZWAN D.O | Mchenry | 3,827 | — | Chest X-ray, 1 view | $122 (2019-2021) | — | Very High |
| SHAH, NEAL M.D. | Elgin | 3,750 | — | Dexamethasone injection (steroid) | $7,624 (2021-2024) | — | Very High |
| TAIMOORAZY, BENJAMIN MD | Bloomington | 3,698 | — | Injection, propofol, 10 mg | $2,936 (2018-2024) | — | Very High |
| ALTMAN, CHRISTIAN M.D. | Chicago | 3,536 | — | Injection, propofol, 10 mg | $150 (2018-2024) | — | Very High |
| CHA, DANIEL MD | Skokie | 3,433 | — | Dexamethasone injection (steroid) | $17,811 (2018-2024) | — | Very High |
| VAZQUEZ, LETICIA MD | Chicago | 3,105 | — | Injection, propofol, 10 mg | $1,574 (2018-2024) | — | Very High |
| YAACOUB, CHADI M.D. | Elgin | 3,075 | — | Betamethasone steroid injection | $4,763 (2018-2024) | — | Very High |
| MANGANELLI, PAUL M.D. | Naperville | 3,074 | — | Steroid injection (triamcinolone) | $13,047 (2018-2024) | — | Very High |
| JAMES, SARA M.D., PH.D. | Champaign | 3,057 | — | Dexamethasone injection (steroid) | $1,054 (2021-2024) | — | Very High |
| RANA, MAUNAK | Chicago | 2,962 | — | Steroid injection (triamcinolone) | $3,720 (2018-2024) | — | Very High |
| COMMITO, KRISTIN M.D. | Chicago | 2,821 | — | Injection, propofol, 10 mg | $164 (2018-2024) | — | Very High |
| OWCZAREK, MIROSLAW M.D. | Chicago | 2,697 | — | Injection, propofol, 10 mg | $17 (2024-2024) | — | Very High |
| VALACH, MEGHAN MD | Chicago | 2,655 | — | Injection, propofol, 10 mg | $547 (2022-2024) | — | Very High |
| MARQUARDT, STEVEN MD | Libertyville | 2,581 | — | Injection, propofol, 10 mg | $2,831 (2019-2023) | — | Very High |
| SPACCARELLI, KAREN M.D. | Chicago | 2,559 | — | Injection, propofol, 10 mg | $15 (2018-2018) | — | Very High |
| HARIDAS, PANKAJ MD | Chicago | 2,480 | — | Injection, propofol, 10 mg | $1,285 (2018-2024) | — | Very High |
| PIKOVSKI, GALINA MD | Skokie | 2,426 | — | Manual therapy (hands-on treatment), per 15 min | $585 (2020-2020) | — | Very High |
| XIE, XIAOYUAN MD | Chicago | 2,392 | — | Office visit, established patient (30-39 min) | $10,789 (2018-2024) | — | Very High |
| GASHKOFF, JOHN M.D. | Naperville | 2,365 | — | Steroid injection (triamcinolone) | $14,400 (2018-2024) | — | Very High |
| OGAN, BRIAN M.D. | Champaign | 2,333 | — | Office visit, established patient (30-39 min) | $242 (2018-2023) | — | Very High |
| MANN, ANURADHA MD | Chicago | 2,318 | — | Injection, propofol, 10 mg | $862 (2018-2024) | — | Very High |
Note: Anesthesiology encompasses multiple subspecialties with different practice patterns.
Differences in payment amounts and procedure volumes may reflect subspecialty focus
rather than practice quality. Consider viewing individual profiles for full context.